| 1 | Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство |
|
| 2 | Эксплуатация магистрального нефтепровода федерального значения
«Магистральный нефтепровод «Калтасы-Уфа 2» Арланское НУ» (цель установления публичного сервитута) |
|
| Кадастровый номер | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут | |
| 02:00:000000:1788 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:00:000000:44006 | РФ, РБ, Кушнаренковский район, Шариповский с/с | |
| 02:00:000000:44069 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:00:000000:476 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:00:000000:537 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:22:000000:155 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовскийс/с | |
| 02:22:000000:189 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:225 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:232 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:253 | РБ, Дюртюлинский р-н, с/с Исмаиловский | |
| 02:22:000000:278 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовскийс/с | |
| 02:22:000000:3824 | РБ, Дюртюлинский р-н, Исмаиловский с/с | |
| 02:22:000000:3871 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский с/с | |
| 02:22:000000:3971 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:411 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:4175 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский с/с | |
| 02:22:000000:4873 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский c/c, северо-восточная часть с. Семилетка | |
| 02:22:000000:4924 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовскийс/с | |
| 02:22:000000:67 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:87 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:000000:187 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:060501:3 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский с/с | |
| 02:22:060501:396 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский с/с, с. Семилетка, ул. Губкина, д. 11а | |
| 02:22:060501:397 | РФ, РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский с/с, с. Семилетка, ул. Губкина, в 12 к северо-западу от дома № 11а | |
| 02:22:060501:527 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовскийс/с, с. Семилетка, ул. Губкина, д. 11/2 | |
| 02:22:220108:44 | РБ, Дюртюлинский р-н, Семилетовский с/с, с. Семилетка, ул. Губкина, д. 11а | |
| 02:22:040502 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:060302 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:060401 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:22:060501 | РБ, Дюртюлинский р-н | |
| 02:27:000000:1 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:110 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с | |
| 02:27:000000:114 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с | |
| 02:27:000000:115 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с | |
| 02:27:000000:131 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:000000:134 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с | |
| 02:27:000000:135 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:000000:136 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:000000:141 | РБ, Илишевский р-н,Кужбахтинский с/с | |
| 02:27:000000:142 | РБ, Илишевский р-н,Кужбахтинский с/с | |
| 02:27:000000:219 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:227 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:228 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:229 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:231 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:232 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:234 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:2687 | РБ, Илишевский р-н, Юнновский с/с | |
| 02:27:000000:2692 | РБ, Илишевский р-н, Юнновский с/с | |
| 02:27:000000:2924 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с | |
| 02:27:000000:30 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с | |
| 02:27:000000:3308 | РБ, Илишевский р-н, Новомедведевский с/с | |
| 02:27:000000:34 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с | |
| 02:27:000000:3460 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:000000:37 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:000000:38 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с | |
| 02:27:000000:3882 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с, в западной части кадастрового квартала 02:27:022101 | |
| 02:27:000000:3892 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с, в центральной части кадастрового квартала 02:27:160603 | |
| 02:27:000000:3926 | РБ, Илишевский р-н, Новомедведевский с/с | |
| 02:27:000000:4042 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:000000:4103 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с, а/д “Верхнеманчарово-Исмайлово” | |
| 02:27:000000:4121 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с, а/д “Верхнеманчарово-Исмайлово” | |
| 02:27:000000:4298 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с | |
| 02:27:000000:4731 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с | |
| 02:27:000000:5111 | РБ, Илишевский р-н, с/п Игметовский с/с | |
| 02:27:000000:5225 | РБ, Илишевский р-н, с/п Ишкаровский с/с | |
| 02:27:000000:55 | РБ, Илишевский р-н, Дюртюлинское лесничество, Карабашевское, Турачинское, Яркеевское участковые лесничества | |
| 02:27:000000:57 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:60 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:65 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:87 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:000000:91 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:021002:110 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с | |
| 02:27:021002:111 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с | |
| 02:27:021002:186 | РБ, Илишевский р-н, с/с Базитамакский, в южной части кадастрового квартала 02:27:021002 | |
| 02:27:021002:188 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:021002:311 | РБ, Илишевский р-н, с/п Базитамакский сельсовет | |
| 02:27:022101:862 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:022101:891 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:022101:923 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский c/c | |
| 02:27:030602:61 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с | |
| 02:27:060102:179 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с, юго-восточная часть кадастрового квартала 02:27:060102 | |
| 02:27:060102:182 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с, юго-восточная часть кадастрового квартала 02:27:060102 | |
| 02:27:090302:75 | РБ, Илишевский р-н, с/п Итеевский сельсовет, в восточной части кадастрового квартала
02:27:090302 |
|
| 02:27:090401:197 | РБ, Илишевский р-н, Кужбахтинский с/с | |
| 02:27:090401:707 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:090401:760 | РБ, Илишевский р-н, с/п Кужбахтинский сельсовет, в западной части кадастрового квартала 02:27:090401 | |
| 02:27:090401:764 | РБ, Илишевский р-н, с/п Кужбахтинский сельсовет, в западной части кадастрового квартала 02:27:090401 | |
| 02:27:090401:765 | РБ, Илишевский р-н, с/п Кужбахтинский сельсовет, в западной части кадастрового квартала 02:27:090401 | |
| 02:27:090401:782 | РБ, Илишевский р-н, Базитамакский с/с , НРП 41/3 | |
| 02:27:090601:1 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:090601:112 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:090601:116 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:090601:81 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:090601:90 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:090601:91 | РБ, Илишевский р-н, Итеевский с/с | |
| 02:27:100501:44 | РБ, Илишевский р-н, Ишкаровский с/с | |
| 02:27:100701:143 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с, южная часть кадастрового квартала 02:27:100701 | |
| 02:27:100701:229 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с | |
| 02:27:100701:247 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с | |
| 02:27:100701:366 | РБ, Илишевский р-н, с/п Ишкаровский сельсовет | |
| 02:27:100701:363 | РБ, Илишевский р-н, с/п Игметовский с/с | |
| 02:27:100702:15 | РБ, Илишевский р-н, с/п Игметовский с/с, юго-западная часть кадастрового квартала 02:27:100702 | |
| 02:27:100702:18 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с | |
| 02:27:100702:19 | РБ, Илишевский р-н, Игметовский с/с | |
| 02:27:101601:264 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:101601:388 | РБ, Илишевский р-н, с/п Ишкаровский сельсовет | |
| 02:27:160601:163 | РБ, Илишевский р-н, Новомедведевский с/с | |
| 02:27:160601:231 | РБ, Илишевский р-н, Новомедведевский с/с | |
| 02:27:160601:344 | РБ, Илишевский р-н, с/п Новомедведевский сельсовет | |
| 02:27:160601:345 | РБ, Илишевский р-н, с/п Новомедведевский сельсовет | |
| 02:27:160601:64 | РБ, Илишевский р-н, Новомедведевский с/с | |
| 02:27:160603:109 | РФ, РБ, Илишевский МР, с/п Андреевский сельсовет, с. Андреевка, HПС Андреевка-ПП, з/у 109 | |
| 02:27:160603:214 | РБ, Илишевский р-н, c/c Андреевский, в западной части кадастрового квартала 02:27:160603 | |
| 02:27:160603:219 | РБ, Илишевский р-н, с/п Андреевский сельсовет | |
| 02:27:160603:331 | РБ, Илишевский р-н, с/п Андреевский сельсовет | |
| 02:27:160603:95 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:160603:96 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:161001:66 | РБ, Илишевский р-н, Андреевский с/с | |
| 02:27:161002:100 | РБ, Илишевский р-н, Новомедведевский с/с | |
| 02:27:021002 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:022101 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:030602 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:032701 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:060102 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:060702 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:060801 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:090302 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:090401 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:090601 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:100501 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:100701 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:101601 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:101602 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:150201 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:160601 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:160603 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:161001 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:27:161002 | РБ, Илишевский р-н | |
| 02:29:000000:168 | РБ, Калтасинский р-н | |
| 02:29:000000:169 | РБ, Калтасинский р-н | |
| 02:29:000000:170 | РБ, Калтасинский р-н | |
| 02:29:000000:250 | РБ, Калтасинский р-н | |
| 02:29:091202 | РБ, Калтасинский р-н | |
| 02:33:000000:102 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:000000:10421 | РБ, Краснокамский р-н, c/п Новокаинлыковский сельсовет | |
| 02:33:000000:10422 | РБ, Краснокамский р-н, с/с Новокаинлыковский | |
| 02:33:000000:10773 | РБ, Краснокамский р-н, c/c. Новокаинлыковский | |
| 02:33:000000:117 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:000000:164 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:000000:213 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с, с. Шушнур | |
| 02:33:000000:219 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с, с. Новый Каинлык | |
| 02:33:000000:235 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:000000:236 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:33:000000:255 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:000000:256 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:33:000000:257 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:33:000000:266 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:000000:267 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:000000:268 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:000000:269 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:000000:3169 | РБ, Краснокамский р-н, Арлановский с/с | |
| 02:33:000000:46 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:000000:5332 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:000000:8359 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:33:000000:85 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с | |
| 02:33:170801:2166 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:170801:2193 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:170801:2195 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:170801:2527 | РБ, Краснокамский р-н, с/п Новокаинлыковский сельсовет | |
| 02:33:130802:535 | РБ, Краснокамский р-н, Шушнурский с/с, с. Нижняя Татья | |
| 02:33:170802:1 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:170802:3 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:170802:4 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:171101:148 | РБ, Краснокамский р-н, Новокаинлыковский с/с | |
| 02:33:130802 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:130901 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:130902 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:170801 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:170802 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:170803 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:170901 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:33:171101 | РБ, Краснокамский р-н | |
| 02:36:000000:105 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:111 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:144 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, территория “Шариповские угодья”, з/у 144 | |
| 02:36:000000:154 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:1581 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:000000:1600 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старокурмашевский c/c, а/д “Новокурмашево – А/д Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы” | |
| 02:36:000000:1884 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, а/д “Старые Тукмаклы-Мамяково”, з/у 1884 | |
| 02:36:000000:1926 | РБ, Кушнаренковский район, а/д «Байталлы-Бакаево» | |
| 02:36:000000:2039 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:2145 | РБ, Кушнаренковский р-н, Бакаевский c/c | |
| 02:36:000000:2167 | РБ, Кушнаренковский р-н, Бакаевский c/c | |
| 02:36:000000:2388 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:36:000000:2397 | РФ, РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:2510 | РФ, РБ, Кушнаренковский р-н, Бакаевский с/с | |
| 02:36:000000:2672 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:000000:412 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:414 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:426 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старокурмашевский с/с | |
| 02:36:000000:429 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:000000:430 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:455 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:456 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:458 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:519 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:520 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:522 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:532 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:534 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:000000:535 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:554 | РБ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренковский с/с | |
| 02:36:000000:67 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:000000:92 | РБ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренковский с/с | |
| 02:36:000000:93 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:020701:167 | РФ, РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:040302:34 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:040302:38 | РБ, Кушнаренковский р-н, в границах землепользования КФХ “Юлдаш” | |
| 02:36:040302:39 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:040304:103 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:040304:228 | РБ,Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:040304:36 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:040304:45 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:040304:49 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:040304:94 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с, вблизи с. Казарма | |
| 02:36:040305:100 | РБ, Кушнаренковский р-н, в границах землепользования СП, Старотукмаклинский с/с, Севооборот №1 поле 7 | |
| 02:36:040305:99 | РБ, Кушнаренковский р-н, в границах землепользования СП, Старотукмаклинский с/с, Севооборот №1 поле №11 | |
| 02:36:040404:172 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:040404:285 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, вблизи с. Воецское | |
| 02:36:050801:198 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:050801:75 | РБ, Кушнаренковский район, Шариповский с/с, территория “Шариповские угодья”, з/у 75 | |
| 02:36:050801:76 | РБ, Кушнаренковский район, Шариповский с/с, территория “Шариповские угодья”, з/у 76 | |
| 02:36:050801:77 | РФ, РБ, Кушнаренковский МР, с/п Шариповский сельсовет, квартал 050801, з/у 77 | |
| 02:36:050801:79 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:050801:80 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:050801:81 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:050801:82 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:100601:66 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старокурмашевский с/с | |
| 02:36:100601:84 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старокурмашевский с/с | |
| 02:36:100602:127 | РБ, Кушнаренковский -н, Старокурмашевский с/с, возле с. Новокурмашево | |
| 02:36:120102:267 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120102:400 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120102:404 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с, вблизи с. Байталлы | |
| 02:36:120102:410 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с, возле с. Байталлы | |
| 02:36:120701:111 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120701:113 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120701:228 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с, возле с. Байталлы | |
| 02:36:120701:229 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с, возле с. Байталлы | |
| 02:36:120701:231 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120702:208 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120702:209 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120702:88 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120702:97 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:120703:53 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120703:54 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120704:170 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с | |
| 02:36:120704:171 | РБ, Кушнаренковский р-н, Расмекеевский с/с, возле с.Новокурмашево | |
| 02:36:120704:179 | РБ, Кушнаренковский район, Расмекеевский с/с, возле с. Байталлы | |
| 02:36:120704:180 | РБ, Кушнаренковский район, Расмекеевский с/с, возле с.Байталлы | |
| 02:36:150201:58 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старокурмашевский с/с | |
| 02:36:150204:55 | РБ, Кушнаренковский р-н, в границах землепользования КФХ “Юлдаш” | |
| 02:36:150204:65 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:160401:115 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:160401:116 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с, а/д “Дмитриевка-Кушнаренково” | |
| 02:36:160401:234 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:160401:78 | РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский с/с | |
| 02:36:180702:119 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180702:123 | РФ, РБ, Кушнаренковский р-н, Старотукмаклинский c/c | |
| 02:36:180702:77 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, квартал 180702, з/у 77 | |
| 02:36:180702:96 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, квартал 180702, з/у 96 | |
| 02:36:180706:1 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180706:142 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180706:144 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180706:184 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180710:1502 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180710:2154 | РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с | |
| 02:36:180710:2160 | РФ, РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, ориентир в границах землепользования КФХ “Шарип” (ООО “Агри”) | |
| 02:36:180710:2161 | РФ, РБ, Кушнаренковский р-н, Шариповский с/с, ориентир в границах землепользования КФХ “Шарип” (ООО “Агри”) | |
| 02:36:020701 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:040304 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:040305 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:040404 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:050801 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:100601 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:100602 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:120102 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:120701 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:120702 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:120703 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:120704 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:150201 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:150204 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:160401 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:160402 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:180702 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:180706 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:36:180710 | РБ, Кушнаренковский р-н | |
| 02:47:000000:10325 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:107 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:10783 | РФ, РБ, МР Уфимский р-н, с/п Алексеевский сельсовет, д. Алексеевка | |
| 02:47:000000:11602 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:12138 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:12145 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:12159 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:12170 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:12211 | РФ, РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:1945 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:199 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с | |
| 02:47:000000:220 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:225 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с | |
| 02:47:000000:229 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:230 | РБ, Уфимский р-н, Кармасанский с/с | |
| 02:47:000000:231 | РБ, Уфимский р-н, Алексеевский с/с | |
| 02:47:000000:250 | РФ, РБ, Уфимский МР, c/п Дмитриевский сельсовет, а/д “Западный обход г. Уфы на участке Подымалово – Николаевка” | |
| 02:47:000000:265 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:355 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с | |
| 02:47:000000:366 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с | |
| 02:47:000000:368 | РБ, Уфимский р-н, Уфимское лесничество, Красноярское, Нурлинское, Дмитриевское участковые лесничества | |
| 02:47:000000:397 | РБ, Уфимский р-н, Алексеевский с/с, д. Алексеевка | |
| 02:47:000000:512 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:58 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с | |
| 02:47:000000:720 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:9 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:000000:9076 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:9597 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:000000:9846 | РБ, Уфимский р-н, Кармасанский с/с | |
| 02:47:040601:21 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с, район д. Волково | |
| 02:47:040601:38 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040701:143 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:040701:147 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040701:148 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040701:149 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040701:150 | РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:040801:209 | РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040801:341 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040801:342 | РФ, РБ, Уфимский р-н, Дмитриевский с/с | |
| 02:47:040801:343 | РБ, Уфимский МР, с/п Дмитриевский сельсовет | |
| 02:47:070401:63 | РБ, Уфимский р-н, Кармасанский с/с | |
| 02:47:070401:67 | РФ, РБ, Уфимский р-н, СП Кармасанский сельсовет | |
| 02:47:091501:160 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с | |
| 02:47:091501:217 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Чернолесовский | |
| 02:47:091501:218 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Чернолесовский | |
| 02:47:091501:219 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Чернолесовский | |
| 02:47:091501:226 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Чернолесовский | |
| 02:47:091501:227 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Чернолесовский | |
| 02:47:091501:278 | РФ, РБ, МР Уфимский, с/п Красноярский сельсовет, микрорайон Предприятие Уфимское, з/у 82 | |
| 02:47:091501:280 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Чернолесовский | |
| 02:47:091902:1185 | РФ, РБ, Уфимский р-н | |
| 02:47:091902:670 | РБ, Уфимский р-н, Алексеевский с/с | |
| 02:47:092101:488 | РБ, Уфимский р-н, Красноярский с/с, с. Красный Яр | |
